| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Wilhelmshavener HV | Eintracht Hildesheim | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 21 | 21 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 5/2/14 | 9/2/10 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 3/2/6 | 6/2/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/8 | 3/0/7 | |
| Punkte | ||
| 12 | 20 | |
| Tore | ||
| 572 : 621 | 600 : 614 | |
| Differenz | ||
| -49 | -14 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Wilhelmshavener HV - VfL Edewecht 31:26 | Eintracht Hildesheim - HSG Varel 32:24 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Wilhelmshavener HV - SV Post Schwerin 25:30 | Eintracht Hildesheim - ASV Hamm 27:32 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| HSG Varel - Wilhelmshavener HV 22:28 | HSV Hannover - Eintracht Hildesheim 23:28 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TV Emsdetten - Wilhelmshavener HV 34:22 | HSG Nordhorn-Lingen - Eintracht Hildesheim 32:23 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Nächstes Spiel
| Sa, 13. Mär 2010 19:30 Uhr | ||
| 2. Handball-Bundesliga Nord 09/10 | ||
![]() WHV |
: | ![]() POT |
| (Nordfrostarena Wilhelmshaven) | ||
2. Handball-Bundesliga Nord 09/10
POT - WHV 32:26











