Tabelle(n)



RankTeamSpiele S U N +/- Punkte
1 same (1) 1. VfL Potsdam 0 0 0 0 0 0
- same (1) Dessau-Roßlauer HV 06 0 0 0 0 0 0
- same (1) Eintracht Hildesheim 0 0 0 0 0 0
- same (1) Füchse Berlin II 0 0 0 0 0 0
- same (1) HC Aschersleben 0 0 0 0 0 0
- same (1) HC Empor Rostock 0 0 0 0 0 0
- same (1) HSG Nordhorn-Lingen 0 0 0 0 0 0
- same (1) HSG Varel 0 0 0 0 0 0
- same (1) SC Magdeburg II 0 0 0 0 0 0
- same (1) SV Post Schwerin 0 0 0 0 0 0
- same (1) TSV Altenholz 0 0 0 0 0 0
- same (1) TSV GWD Minden 0 0 0 0 0 0
- same (1) TUSEM Essen 0 0 0 0 0 0
- same (1) TV Emsdetten 0 0 0 0 0 0
- same (1) VfL Bad Schwartau 0 0 0 0 0 0
- same (1) VfL Edewecht 0 0 0 0 0 0
- same (1) Wilhelmshavener HV 0 0 0 0 0 0


Direkter Aufsteiger in die 1. Bundesliga Aufstiegs-Relegation in Hin- und Rückspiel gegen Zweiten der Südstaffel Direkte Qualifikation eingleisige 2. Liga  Relegation zur eingleisigen 2. Liga  Teilnehmer Regionallig Favorite Team