Wilhelmshavener HV
Gründungsjahr:1995
Sparten:
Handball (Die Handballabteilung ist hervorgegangen aus dem PSV Polizei-Sportverein Wilhelmshaven e.V..
Ab der Saison 1996/97 gab es dann eine Spielgemeinschaft zwischen den beiden Vereinen.
Zur Saison 1999/2000 ging der Spielbetrieb vollständig auf den WHV über)
Mitgliederstärke:
ca. 300 (davon ca. 170 aktiv in der Handballabteilung)
Anzahl der Mannschaften:
Gesamt: 11, davon Männer: 2, Frauen: 2, Jugend: 7
Vorstand:
1. Vorsitzender Dieter Koopmann
2. Vorsitzender Thorsten Detmers
3. Vorsitzender Siegfried Neumann, Ratsherr
4. Vorsitzender Karl-Heinz Opitz, Rentner
Pressewart Andreas Leonhardt, Beamter
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore |
| 1992/1993 | Oberliga Nordsee | 1. | 45 : 13 | 610 : 463 |
| 1993/1994 | Regionalliga Nord | 3. | 39 : 13 | 615 : 512 |
| 1994/1995 | 2.Bundesliga-Nord | 16. | 20 : 48 | 717 : 810 |
| 1995/1996 | Regionalliga Nord | 2. | 35 : 17 | 610 : 556 |
| 1996/1997 | Regionalliga Nord | 2. | 40 : 12 | 648 : 532 |
| 1997/1998 | Regionalliga Nord | 4. | 30 : 22 | 705 : 660 |
| 1998/1999 | Regionalliga Nord | 2. | 48 : 12 | 815 : 642 |
| 1999/2000 | Regionalliga Nord | 1. | 60 : 00 | 916 : 573 |
| 2000/2001 | 2.Bundesliga Nord | 2. | 49 : 15 | 826 : 714 |
| 2001/2002 | 2.Bundesliga Nord | 2. | 63 : 9 | 1041 : 839 |
| 2002/2003 | 1.Handball-Bundesliga | 15.Platz | 22 : 44 | 870 : 963 |
| 2003/2004 | 1.Handball-Bundesliga | 11.Platz | 26:42 | 906:942 |
| 2004/2005 | 1.Handball-Bundesliga | 12.Platz | 27:41 | 898:973 |
| 2005/2006 | 1.Handball-Bundesliga | 16.Platz | 19:49 | 867:985 |
| 2006/2007 | 1.Handball-Bundesliga | 11.Platz | 24:44 | 950:1055 |
| 2007/2008 | TOYOTA Handball-Bundesliga | 18.Platz | 14:54 | 866:1047 |
| 2008/2009 | 2.Bundesliga Nord | 7.Platz | 39:29 | 992:959 |
| 2009/2010 | 2.Bundesliga Nord | 14.Platz | 20:44 | 901:965 |
bis Saison 1995 / 1996: PSV Wilhelmshaven
ab Saison 1996 / 1997: SG PSV/WHV Wilhelmshaven
ab Saison 1999 / 2000: Wilhelmshavener HV